Trainingszeiten |
|||||
Team |
Jahrgang |
Tag |
Uhrzeit Beginn |
Uhrzeit Ende |
Halle |
Minis Börtlingen | 2013/2014 | dienstags | 16:30 | 17:00 | Turnhalle Börtlingen |
Minis Wangen | 2013/2014 | donnerstags | 16:30 | 17:30 | Forstberghalle Wangen |
Maxi Minis | 2011/2012 | donnerstags | 16:30 | 17:30 | Forstberghalle Wangen |
E-Jugend weiblich | 2009/2010 | mittwochs | 17:30 | 19:00 | Forstberghalle Wangen |
E-Jugend männlich
Kooperation TSV Bartenbach |
2009/2010 | dienstags
Jahrgang 2009/2010 |
17:30 | 19:00 | Forstberghalle Wangen |
donnerstags
Jahrgang 2009 |
17:30 | 19:00 | Forstberghalle Wangen | ||
D-Jugend weiblich | 2007/2008 | mittwochs | 17:30 | 19:00 | Forstberghalle Wangen |
D-Jugend männlich | 2007/2008 | dienstags | 17:30 | 19:00 | Forstberghalle Wangen |
freitags | 17:30 | 19:00 | Öde Göppingen | ||
C-Jugend männlich | 2005/2006 | dienstags | 19:00 | 20:30 | Forstberghalle Wangen |
donnerstags | 19:00 | 20:30 | Forstberghalle Wangen | ||
Frauen | ab 17 Jahren | montags (14 tägig) | 20:30 | 22:00 | Forstberghalle Wangen |
mittwochs | 20:15 | 22:00 | Forstberghalle Wangen | ||
Männer 1 | ab 17 Jahren | dienstags | 20:30 | 22:00 | Forstberghalle Wangen |
donnerstags | 20:30 | 22:00 | Forstberghalle Wangen |
kontakt (at) hsg-waboe.de